¸¶¶óÅæ´ëȸ À¥±â·ÏÁõÀº "Ŭ·´¸¶¶óÅæ"°ú "ÁÁÀº¹øÈ£"¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ¼­ºñ½º ÀÔ´Ï´Ù.( À̹ÌÁö¿øº»Àº Ŭ·´¸¶¶óÅæ ´ëȸ°¶·¯¸®¿¡¼­ ¹«·á·Î ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. )
    È¸¿ø°¡ÀÔ · ¾ÆÀ̵ð, ºñ¹Ð¹øÈ£ ã±â
Á¦ 11ȸ ¿ï»ê¸¶¶óÅæ´ëȸ
À̸§ ¹è¹ø 
¼øÀ§ Á¾¸ñ ¹è¹ø ¼º¸í ¼ºº° ´Üü ±â·Ï »çÁø¼ö ¼±ÅÃ
À¯¹«
±â·ÏÁõ
- 10Km 3280 ±èÁØÇü  -  (ÁÖ)¹ÙÄ¿ÄɹÌÄ®ÄÚ¸®¾Æ  0:59:04.29 0Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3318 ±èÅ¿µ  -  (ÁÖ)¹ÙÄ¿ÄɹÌÄ®ÄÚ¸®¾Æ  1:01:36.63 2Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3344 ±èÇöÁÖ  -  (ÁÖ)¹ÙÄ¿ÄɹÌÄ®ÄÚ¸®¾Æ  1:01:48.64 0Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 4164 Çѵµ±Ù  -  (ÁÖ)¹ÙÄ¿ÄɹÌÄ®ÄÚ¸®¾Æ  1:14:42.51 0Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 5036 ±è¿ÁºÐ  -  (ÁÖ)¹ÙÄ¿ÄɹÌÄ®ÄÚ¸®¾Æ  1:04:49.71 0Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 5105 À̰æÈñ  -  (ÁÖ)¹ÙÄ¿ÄɹÌÄ®ÄÚ¸®¾Æ  1:15:01.67 0Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3064 ±ÇÀç¿î  -  (ÁÖ)ÀÏÁø¿¡³ÊÁö  0:57:00.60 0Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3134 ±è¹Î°ü  -  (ÁÖ)ÀÏÁø¿¡³ÊÁö  1:02:57.67 0Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3229 ±èÀ롂  -  (ÁÖ)ÀÏÁø¿¡³ÊÁö  1:15:43.88 3Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3277 ±èÁؼö  -  (ÁÖ)ÀÏÁø¿¡³ÊÁö  1:15:30.87 1Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3424 ¹Ú±âö  -  (ÁÖ)ÀÏÁø¿¡³ÊÁö  1:03:19.32 1Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3484 ¹ÚÀ翵  -  (ÁÖ)ÀÏÁø¿¡³ÊÁö  1:00:28.00 0Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3598 ¼Õ¿µ´Þ  -  (ÁÖ)ÀÏÁø¿¡³ÊÁö  1:17:32.02 1Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3869 ÀÌÁ¾±¸  -  (ÁÖ)ÀÏÁø¿¡³ÊÁö  1:06:20.93 1Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 4159 ÇϼºÈ¯  -  (ÁÖ)ÀÏÁø¿¡³ÊÁö  1:15:30.43 2Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3694 ¿ÀÅÂÈÆ  -  (ÁÖ) KP ÄɹÌÄ® FUN RUN ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸  0:52:58.71 3Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 4168 ÇѼºµÎ  -  (ÁÖ) KP ÄɹÌÄ® FUN RUN ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸  0:57:21.33 4Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 4180 ÇãÀ±  -  (ÁÖ) KP ÄɹÌÄ® FUN RUN ¸¶¶óÅæ µ¿È£È¸  1:02:08.27 0Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3538 ¹éÀο±  -  (ÁÖ)ÁöÄÚ¸¶¶óſŬ·´  0:52:01.90 0Àå N Àμâ ÀúÀå
- 10Km 3163 ±è¼±Å  -  (ÁÖ)dz»ê  0:58:58.08 2Àå N Àμâ ÀúÀå

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 92  Next ¢º

Copyright © 2009-2010. Ŭ·´¸¶¶óÅæ All Rights Resevered.